|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| Cuenta Contable | Cálculo Original | Modificaciones acumuladas | Cálculo Definitivo | Ingresado acumulado al fin de cada trimestre | Diferencia | Ingresado en el trimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumentos | Disminuciones | ||||||
| I. 5000 - RECURSOS | 33.284.303.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.284.303.500,00 | 4.107.509.131,06 | 29.176.794.368,94 | 4.107.509.131,06 |
| II. 5100 - RECURSOS CORRIENTES | 32.486.197.750,00 | 0,00 | 0,00 | 32.486.197.750,00 | 4.105.702.278,26 | 28.380.495.471,74 | 4.105.702.278,26 |
| 5110 - DE JURISDICCION MUNICIPAL | 1.252.516.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.516.750,00 | 254.231.710,97 | 998.285.039,03 | 254.231.710,97 |
| 5120 - DE ORIGEN NACIONAL | 20.673.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.673.250.000,00 | 1.555.070.561,00 | 19.118.179.439,00 | 1.555.070.561,00 |
| 5130 - DE ORIGEN PROVINCIAL | 10.560.431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560.431.000,00 | 2.296.400.006,29 | 8.264.030.993,71 | 2.296.400.006,29 |
| II. 5200 - RECURSOS DE CAPITAL | 798.105.750,00 | 0,00 | 0,00 | 798.105.750,00 | 1.806.852,80 | 796.298.897,20 | 1.806.852,80 |
| 5210 - VENTA DE BIENES DE USO | 27.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.163.000,00 | 0,00 | 27.163.000,00 | 0,00 |
| 5220 - REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS | 473.380.250,00 | 0,00 | 0,00 | 473.380.250,00 | 1.806.852,80 | 471.573.397,20 | 1.806.852,80 |
| 5230 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 229.137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 229.137.500,00 | 0,00 | 229.137.500,00 | 0,00 |
| 5240 - OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 68.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.425.000,00 | 0,00 | 68.425.000,00 | 0,00 |
| I. 7000 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 3.160.696.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160.696.500,00 | 0,00 | 3.160.696.500,00 | 0,00 |
| II. 7100 - USO DEL CREDITO | 834.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 834.900.000,00 | 0,00 | 834.900.000,00 | 0,00 |
| 7110 - USO DEL CREDITO A LARGO PLAZO | 834.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 834.900.000,00 | 0,00 | 834.900.000,00 | 0,00 |
| II. 7200 - APORTES NO REINTEGRABLES | 2.079.896.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079.896.500,00 | 0,00 | 2.079.896.500,00 | 0,00 |
| 7210 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION NACIONAL | 883.896.500,00 | 0,00 | 0,00 | 883.896.500,00 | 0,00 | 883.896.500,00 | 0,00 |
| 7220 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION PROVINCIA | 1.196.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.000.000,00 | 0,00 | 1.196.000.000,00 | 0,00 |
| II. 7400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 245.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.900.000,00 | 0,00 | 245.900.000,00 | 0,00 |
| 7400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 245.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.900.000,00 | 0,00 | 245.900.000,00 | 0,00 |
| Totales | 36.445.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.445.000.000,00 | 4.107.509.131,06 | 32.337.490.868,94 | 4.107.509.131,06 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE